| NACIONAL | VOTACIÓN | ||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| ANGEL RIOBERTY CEDEÑO CEDEÑO | FROIILAN MIGUEL MOREJON ALEMAN | LISTA Nº 1 | 1 |
| EDITH MARIA ASTUDILLO DIAZ | MARIA CASTRONIA CALDERON MORETA | LISTA Nº 1 | 2 |
| LUIS DANIEL ZEA AVELLAN | SAULO FERNANDO CISNEROS TERAN | LISTA Nº 1 | 3 |
| MARIA DE LOURDES SINCHI BARRETO | NANCY JUDITH SALAZAR QUEZADA | LISTA Nº 1 | 4 |
| ESMERALDAS | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| CARLOS DAVID FAJARDO VALENCIA | FATIMA OLIVIA FIGUEROA VILLEGAS | LISTA Nº 2 | 1 |
| CARMEN CENEIDA CASTRO PEÑA | GONZALO JUNIOR CEDEÑO ZAMBRANO | LISTA Nº 2 | 2 |
| MERCEDES ESMERALDA SIMBAÑA NAVAS | JULIO NESTOR CHILUISA | LISTA Nº 1 | 3 |
| MANABÍ | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| MODESTA DE JESUS VERA ROBLES | CRISTOBAL COLON LINO CHANCAY | LISTA Nº 1 | 1 |
| RAMON ARTURO SACOTO PICO | BLANCA ISABEL MENDOZA MIELES | LISTA Nº 1 | 2 |
| GENITH ESPERANZA MUÑOZ MARMOLEJO | JOSE ANTONIO PEÑARRIETA | LISTA Nº 1 | 3 |
| LOS RIOS | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| AUGUSTO SERGIO BURGOS AGUIRRE | MARIA AUXILIADORA LOOR LOOR | LISTA Nº 1 | 1 |
| LIBERTO OLIVER LOPEZ CAMACHO | JULIA CECILIA SUAREZ MONTECE | LISTA Nº 2 | 2 |
| YOLANDA PILAR CORNEJO VILLALVA | BOLIVAR VICENTE BRUNIS MINDIOLA | LISTA Nº 1 | 3 |
| SANTA ELENA | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| ARACELY CONCEPCION RAMIREZ BASURTO | JORGE WASHINGTON TUBAY GARZON | LISTA Nº 1 | 1 |
| MANUEL IGNACIO SANCHEZ VILLALBA | NILDA DINORA MINDA ROSALES | LISTA Nº 3 | 2 |
| EDWIN NAPOLEON CABRERA ACURIO | LUCILA MERY CARLOTA MALAVE PITA | LISTA Nº 1 | 3 |
| EL ORO | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| FELIX FREDDY ALONSO FERNANDEZ | LOURDES GERARDA LOAIZA AGUILAR | LISTA Nº 2 | 1 |
| HERNANDEZ RODRIGO CARRION FAREZ | SONIA LORENA ENCARNACION AGUILAR | LISTA Nº 1 | 2 |
| JUNER CONCEPCION GONZALES PIZARRO | WILFRIDO ANTONIO SAMANIEGO ELIZALDE | LISTA Nº 2 | 3 |
| GUAYAS | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| HECTOR EDUARDO ESPINOSA ROSERO | ROSA MARIA RIOS ARIAS | LISTA Nº 1 | 1 |
| NERY JUDITH MENDOZA ANCHUNDIA | MIGUEL ANGEL PAREDES CISNEROS | LISTA Nº 1 | 2 |
| LUIS ALBERTO QUINTANILLA ASTUDILLO | FEBRONIA YOLANDA LOOR CHOEZ | LISTA Nº 1 | 3 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| WILSON ULPIANO JIMENEZ MENA | CECILIA DEL CARMEN QUINCHA ESPINOSA | LISTA Nº 1 | 1 |
| FRANCISCA ROSARIO CALVOPIÑA CALVOPIÑA | SEGUNDO RODRIGO ENCALADA ALVARADO | LISTA Nº 1 | 2 |
| FRANKLIN GONZALO HIDALGO CHINACHI | JENY MARICELA YAULE QUISPE | LISTA Nº 1 | 3 |
| SIERRA | |||
| AZUAY | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| FAUSTO RICARDO BARRERA BRAVO | MARIANITA DE JESUS PARRA PERALTA | LISTA Nº 2 | 1 |
| LUIS DARIO ASTUDILLO | ZOILA TERESA CALLE AVILA | LISTA Nº 1 | 2 |
| LAURA ISABEL REINA MOLINA | LEONARDO RUBEN AVILA AVILA | LISTA Nº 2 | 3 |
| BOLIVAR | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| MOISES FLORENTINO MICHUY GAIBOR | ALICIA CLEMENCIA DEL POZO ESPIN | LISTA Nº 1 | 1 |
| MARIA ELENA GOMEZ SANTILLAN | CARLOS MESIAS POVEDA CAMACHO | LISTA Nº 1 | 2 |
| JUAN OLMEDO VELOZ ALLAN | NORMA AMPARITO MOYON ORTIZ | LISTA Nº 1 | 3 |
| CAÑAR | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| VICTOR EDUARDO AUCANCELA CORAIZACA | MARTHA FABIOLA URGILES CARABAJO | LISTA Nº 1 | 1 |
| MARÍA DE LOURDES ROMERO MOGROVEJO | WILSON JHON GONZALEZ IDROVO | LISTA Nº 3 | 2 |
| RUTH RAQUEL SARMIENTO RIVERA | JUAN MANUEL MOROCHO CHAGUAN | LISTA Nº 1 | 3 |
| COTOPAXI | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| WALTER ALONSO VELA OSORIO | EMMA ISABEL CLAUDIO PEREZ | LISTA Nº 1 | 1 |
| ANA LUCIA CHITUPANTA CAIZA | ORLANDO FABIAN VARGAS | LISTA Nº 1 | 3 |
| VICENTE TEODOMIRO PROAÑO BELTRAN | ALICIA ERNESTINA RECALDE CRUZ | LISTA Nº 2 | 2 |
| CARCHI | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| OLIMPO GUSTAVO REASCOS QUELAL | MARIANA DE LOURDES VASQUEZ HERRERIA | LISTA Nº 1 | 1 |
| MAGOLA ESPERANZA RAMIREZ CUASANCHIR | SEGUNDO BOLIVAR GUERRON VILLARREAL | LISTA Nº 1 | 2 |
| PABLO AEMIO ECHE NARVAEZ | BLANCA ROGELIA LUCERO BURBANO | LISTA Nº 1 | 3 |
| IMBABURA | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| EDWIN MAURICIO RUALES PABON | MARTHA YOLANDA BEDON ARCINIEGA | LISTA Nº 1 | 1 |
| HIPOLITO PORFILIO SANCHEZ ESPARZA | ROSARITO DEL CARMEN ACOSTA | LISTA Nº 2 | 2 |
| MARIANITA NOEMI MEJIA ROMO | MIGUEL GUSTAVO ARAGUILLIN VALENCIA | LISTA Nº 1 | 3 |
| LOJA | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
|
JOSE GILBERTO AREVALO AREVALO |
ANGELA DEL CISNE RIOFRIO LOAIZA |
LISTA Nº 1 | 1 |
|
NELSON DAVID PINEDA ILLESCAS |
MARIA ESTHER OBELENCIO CUENCA |
LISTA Nº 2 | 2 |
|
FANNY ESPERANZA QUEZADA QUITUIZACA |
GRUBER LUIS QUINDE VUELE |
LISTA Nº 1 | 3 |
| TUNGURAHUA | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| ERNESTO PATRICIO VILLAFUERTE PAEZ | LUCRECIA QUISPE LAICA | LISTA Nº 1 | 1 |
| INES MARLENE DOMINGUEZ HERNANDEZ | MARCO ANTONIO MIRANDA PROAÑO | LISTA Nº 1 | 2 |
| MANUEL RUBEN MORALES PEREZ | FABIOLA ENRIQUETA DELGADO REINO | LISTA Nº 1 | 3 |
| CHIMBORAZO | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| PATRICIA GISELLE GUAMAN ARCOS | LLONSON JACINTO NIETO ZABALA | LISTA Nº 1 | 2 |
| SILVIO HERNAN RAMIREZ ESTRADA | FRANCISCA GABRIELA BAEZ LOOR | LISTA Nº 2 | 1 |
| MARIA ELENA IDROBO ABRIL | DARIO ANTONIO RODRIGUEZ GUILLEN | LISTA Nº 2 | 3 |
| ORIENTE | |||
| FRANCISCO DE ORELLANA | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| BOLÍVAR EUFEMIO INGA ALTAMIRANO | MERCEDES ORDOÑEZ GUAMÁN | LISTA Nº 2 | 1 |
| MILTON EULOGIO VERA VERDUGA | FLOR MARÍA MAZA ESCOBAR | LISTA Nº 1 | 2 |
| MARÍA AYDE TORRES ORDOÑEZ | CARLOS BOLÍVAR SANMARTIN CABRERA | LISTA Nº 2 | 3 |
| ZAMORA CHINCHIPE | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| BOLIVAR ANTONIO OBACO ENRIQUEZ | GENNY JANET CHAMBA SILVA | LISTA Nº 1 | 1 |
| FRESIA ROCIO CASTILLO CASTILLO | CESAR FLORESMILO PAUTA MINGA | LISTA Nº 1 | 2 |
| RICARDO HIPOLITO GOMEZ MARQUEZ | YOLANDA DEL CARMEN CANDO PACHECO | LISTA Nº 2 | 3 |
| SUCUMBIOS | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| NELSON EDGAR HUANCA AJILA | BLANCA TERESA LOPEZ GARCIA | LISTA Nº 1 | 2 |
| HUGO CALLE PEREZ | ROSARIO RUTH YAHUANA PEREZ | LISTA Nº 2 | 1 |
| CARMEN LILIAN VELA ROSERO | JONNY OCTINIO VELEZ DELGADO | LISTA Nº 2 | 3 |
| PASTAZA | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| DANNY OMAR REYES SALAN | BETTY MARLENE CARVAJAL ASQUI | LISTA Nº 1 | 1 |
| RAQUEL MARIA DEL SOCORRO MORALES GARCIA | LORGIO ANIBAL VITERI | LISTA Nº 1 | 2 |
| WILSON ORLANDO SANCHEZ PEREZ | FANNY GEORGINA VELASTEGUI GALLEGOS | LISTA Nº 1 | 3 |
| MORONA SANTIAGO | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| JORGE ENRIQUE VERA CARRILLO | ZOILA GLORIA ZAMBRANO REYES | LISTA Nº 1 | 1 |
| ELVIA NOEMI CEVILLA GUTIERREZ | JORGE ENRIQUE GUEVARA | LISTA Nº 1 | 2 |
| MANUEL ISIDRO SAGBAY MEJIA | ELBIA SOBHEIDA CARPIO CARPIO | LISTA Nº 1 | 3 |
| NAPO | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| LUIS OSWALDO FRIAS GAVIDIA | MARIA BEATRIZ BOLAÑOS SUAREZ | LISTA Nº 1 | 1 |
| CESAR HUMBERTO SANCHEZ BONILLA | MARIA ELIZABETH GOMEZ GUERRERO | LISTA Nº 2 | 2 |
| ROSA ELVIRA MACAS SARANGO | SEGUNDO ALBERTO JIMENEZ JIMENEZ | LISTA Nº 1 | 3 |
| GALAPAGOS | |||
| GALAPAGOS | |||
| PRINCIPALES | SUPLENTES | LISTA | ESCAÑOS |
| FANNY HERMELINDA MUÑOZ | FELIX GREGORIO JIMENEZ JIMENEZ | LISTA Nº 1 | 1 |
| LAERCIO MILTON BENAVIDEZ LEITON | ELSA ELVIRA CRESPO URGILES | LISTA Nº 1 | 2 |
| ZOILA MERCEDES ALTAMIRANO MARIÑO | MIGUEL ANTONIO GARCIA | LISTA Nº 1 | 3 |