El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene lista la planificación a cumplir este 11 de abril para garantizar el derecho a sufragar de 13 099 150 de ecuatorianos. Para esto, el órgano electoral preparó la logística en 223 recintos ubicados en parroquias de difícil acceso en 9 provincias del país:
| PROVINCIA | CANTÓN | RECINTOS | ELECTORES |
| Carchi | Tulcán | 2 | 1056 |
| El Oro | El Guabo | 1 | 51 |
| Santa Rosa | 4 | 700 | |
| Zaruma | 2 | 405 | |
| Esmeraldas | Eloy Alfaro | 21 | 10.672 |
| Muisne | 1 | 271 | |
| Quininde | 2 | 582 | |
| Río Verde | 3 | 668 | |
| San Lorenzo | 7 | 2.886 | |
| Manabí | Bolívar | 1 | 396 |
| Chone | 8 | 2737 | |
| Flavio Alfaro | 7 | 1274 | |
| Pedernales | 10 | 6729 | |
| Pichincha | 7 | 2237 | |
| Santa Ana | 2 | 302 | |
| Tosagua | 2 | 580 | |
| Morona Santiago | Gualaquiza | 7 | 1510 |
| Huamboya | 1 | 79 | |
| Limón Indanza | 3 | 353 | |
| Logroño | 4 | 1.633 | |
| Morona | 13 | 1035 | |
| San Juan Bosco | 3 | 685 | |
| Taisha | 44 | 7993 | |
| Tiwintza | 7 | 2.693 | |
| Napo | Tena | 5 | 476 |
| Orellana | Aguarico | 9 | 4384 |
| Fco.De Orellana | 1 | 624 | |
| Loreto | 5 | 638 | |
| Pastaza | Pastaza | 31 | 5.944 |
| Sucumbíos | Cuyabeno | 4 | 648 |
| Gonzalo Pizarro | 1 | 91 | |
| Putumayo | 2 | 346 | |
| Shushufindi | 3 | 733 | |
| SUMA TOTAL | 223 | 61 411 | |
A través de estas acciones, el CNE le proporciona facilidades a la ciudadanía para ejercer su derecho a votar y agota todos los medios para propender a que el proceso electoral se desenvuelva con normalidad, previendo dificultades y brindando soluciones eficaces.
Por ello, luego el órgano electoral también trasladó las Juntas Receptoras del Voto del Recinto electoral ubicado del Colegio Intercultural Bilingue Sarayaku a la comunidad Pacayacu, en la Unidad Educativa Intercultural Bilingue de Pacayacu, para que los moradores de la parroquia o de cualquier comunidad puedan sufragar.
Por otro lado, la logística para el acceso, aéreo, terrestre y fluvial hacia las zonas de difícil acceso se coordina con las Fuerzas Armadas del Ecuador.