El jueves 18 de junio de 2009, en sesión extraordinaria, , el Pleno del Consejo Nacional Electoral ordenó la apertura y el reconteo de 36 kits electorales, dentro del recurso de apelación interpuesto por el Ingeniero Jaime Edulfo Estrada Bonilla, candidato a la alcaldía del cantón Manta, de la provincia de Manabí.
En sesión pública y con la presencia de los observadores de los movimientos políticos, se contaron voto a voto las 36 juntas electorales de dicho cantón. Los resultados obtenidos fueron proclamados a las 12 AM y son los siguientes:
| Org. Política | Candidato | VOTOS | |||
| % | Total | Hombres | Mujeres | ||
| SUM | JAIME ESTRADA B | 35,86 | 39.239 | 20.162 | 19.077 | 
| MP/MMIN | JORGE ZAMBRANO CEDEÑO | 35,53 | 38.875 | 18.266 | 20.609 | 
| MPAIS | EDUARDO VELASQUEZ GARCIA | 22,07 | 24.148 | 12.222 | 11.926 | 
| PRIAN | YOHANNA SALAZAR | 3,64 | 3.985 | 1.874 | 2.111 | 
| MCP | JESUS TOMALA | 1,83 | 2.002 | 878 | 1.124 | 
| MNCS | ALEXANDRA MARGARITA GARCIA H | 1,07 | 1.169 | 513 | 656 | 
