El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este 21 de septiembre el presupuesto para el Referéndum 2025 por un valor que asciende a USD 59´783.375,08, con el siguiente detalle:
Papeletas, documentos electorales e integración del paquete | 8´523.961,64 |
Fuerzas Armadas | 7’995.750,64 |
Policía Nacional | 5’413.652,00 |
Fortalecimiento tecnológico | 4’593.052,09 |
Voto en el Exterior | 2’760.977,33 |
Talento Humano | 19´851.953,43 |
Pago a MJRV | 3’533.845,43 |
Campañas de información al ciudadano | 3’682.900,99 |
Bienes y Servicios | 3´071.368,44 |
Capacitación | 256.975,05 |
Observación Electoral | 98.938,04 |
TOTAL PRESUPUESTO | 59´783.375,08 |
Además, las autoridades electorales aprobaron el cálculo del Límite del Gasto Electoral que es el monto máximo establecido para que las organizaciones políticas y sociales realicen actividades de promoción, que no impliquen la contratación de publicidad en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias. El monto autorizado para cada opción (Sí o NO) será de USD 2’787.744,80.
Para ampliar la información contactarse con la
Dirección de Análisis Político y Difusión Electoral