Mediante sesión ordinaria efectuada este viernes 5 de abril, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el presupuesto para el desarrollo de las Elecciones Generales de 2025, fijado en USD 91´707.668,72. El monto se enmarca en políticas de optimización y austeridad del gasto público según el siguiente detalle:
| Concepto | Monto (USD.) | 
| Personal con y sin relación de dependencia | 33’022.375,94 | 
| Fortalecimiento Tecnológico | 10’234.993,27 | 
| Fuerzas Armadas y Policía Nacional | 10’035.881,28 | 
| Miembros de Juntas Receptoras del Voto | 7’048.010,37 | 
| Impresión de Papeletas Electorales, documentos Electorales, Integración de Paquete Electoral y plantillas braille | 15’866.387,11 | 
| Bienes y Servicios | 6’849.268,29 | 
| Voto en el Exterior | 3’973.879,31 | 
| Campañas de Información al Ciudadano | 3’644.747,08 | 
| Observación Electoral | 702.295,67 | 
| Material de Capacitación | 329.830,40 | 
| Total general | 91’707.668,72 | 
Para ampliar la información contactarse con la
Dirección de Análisis Político y Difusión Electoral