El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció los resultados en la provincia de Azuay, información obtenida con un corte realizado a las 19h40, con el cual se alcanzado el 96,47% del escrutinio general.
Resultados de la dignidad de Prefectura
| 2-82 | Alianza Participa con Igualdad – Paul Carrasco Carpio | 215.066 | 48.47% | 
| 35 | Movimiento Alianza País – María Caridad Vásquez | 149.505 | 33.69% | 
| 21 | Movimiento Creo – Patricio Ramia Reyes | 14.599 | 3.29% | 
| Votos en BLANCO | 34.208 | 7.70% | |
| Votos NULOS | 30.309 | 6.83% | |
| Total | 443.687 | 100,00% 
 | |
Resultados de la dignidad de Alcaldía Cuenca
| Lista | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
| 62-82 | Alianza Participa con Igualdad – Marcelo Cabrera Palacios | 141.878 | 44.37% | 
| 35 | Movimiento Alianza Pais – Paul Granda Lopez | 116.398 | 36.40% | 
| 21 | Movimiento Creo – Lucia Cardoso Segarra | 8.800 | 2.75% | 
| 3 | Partido Sociedad Patriótica «21 De Enero» – Alejandro Cordero | 3.766 | 1.17% | 
| Votos en BLANCO | 26.472 | 8.27% | |
| Votos NULOS | 22.433 | 7.01% | |
| Total | 319.747 | 100,00% | |
 
				